:相關(guān)債權(quán)人
截至目前,我公司賬面列示的部分應付款項,由于時間久遠、形成原因復雜、人員變動等多種因素,無法聯(lián)系相關(guān)債權(quán)人核對賬務和結(jié)算支付?,F(xiàn)將有關(guān)清退工作公告如下:
(一)應付款項情況
序號  | 應付款項單位名稱  | 金額(元)  | 應付事項  | 經(jīng)辦單位  | 
1  | 安徽藍海投資控股集團有限公司  | 48,000.00  | 周六高速  | 建設公司  | 
2  | 河南省三星園林工程有限公司(曾用名:河南三星園林綠化工程有限公司)  | 130,000.00  | 周六高速  | 建設公司  | 
3  | 安徽省建航貿(mào)易有限公司  | 49,809.03  | 泗許高速淮北段  | 建設公司  | 
4  | 義城建設集團有限公司  | 113,398.29  | 泗許高速淮北段  | 建設公司  | 
5  | 合肥市久環(huán)廚房設備制造有限公司  | 6,795.30  | 泗許高速淮北段  | 建設公司  | 
6  | 合肥市玖霖商貿(mào)有限公司  | 21,435.25  | 泗許高速淮北段  | 建設公司  | 
7  | 上??挡辰ú挠邢薰?/span>  | 9,177.00  | 泗許高速淮北段  | 建設公司  | 
8  | 安徽省交通物資有限責任公司  | 24,146.46  | 績黃高速  | 建設公司  | 
9  | 安徽三樂建設工程有限公司(曾用名:安徽省三樂門窗幕墻工程有限公司)  | 799.00  | 合徐北建設指揮部  | 建設公司  | 
10  | 合肥香馨建設集團有限公司  | 15,551.38  | 合徐北建設指揮部  | 建設公司  | 
11  | 安徽省合通建工集團有限公司(曾用名:安徽省合通交通工程有限公司)  | 472,187.70  | 合淮阜高速公路公司  | 建設公司  | 
12  | 上海亞明照明有限公司(曾用名:上海亞明燈泡廠有限公司)  | 82,106.00  | 岳潛項目隧道照明LQZM-004  | 建設公司  | 
13  | 浙江正方交通建設有限公司  | 22,269.12  | 岳潛項目路面02標  | 建設公司  | 
14  | 河北華達公路工程咨詢監(jiān)理有限公司  | 100,000.85  | 岳潛項目路基監(jiān)理05標  | 建設公司  | 
15  | 山西交科公路工程咨詢監(jiān)理有限公司  | 50,000.00  | 岳潛項目路基監(jiān)理04標  | 建設公司  | 
16  | 北京中軒瑞博環(huán)境科技有限公司  | 89,912.76  | 天柱山、潛山服務區(qū)及收費區(qū)污水處理01標  | 建設公司  | 
17  | 合肥亞科特科技發(fā)展有限公司  | 3,374.60  | 六岳項目空調(diào)網(wǎng)格購銷與安裝  | 建設公司  | 
18  | 南京金長江交通設施有限公司  | 85,000.00  | 六岳段其他設備供應JHZLSB2012-06  | 建設公司  | 
19  | 合肥新峰材料科技有限公司(曾用名:合肥新峰建材有限公司)  | 6,930.00  | 合安路建設指揮部  | 建設公司  | 
20  | 北京順輝達道路工程有限公司(曾用名:北京順輝達防水工程有限公司)  | 258,359.06  | 合安路建設指揮部  | 建設公司  | 
21  | 合肥新城建筑安裝工程有限責任公司  | 6,127.26  | 合安路建設指揮部  | 建設公司  | 
22  | 江蘇無錫交通設施有限公司  | 23,670.00  | 蚌淮高速  | 建設公司  | 
23  | 安徽省智慧交通科技有限責任公司(曾用名:安徽交通科技公司)  | 506.00  | 安慶橋接線項目  | 建設公司  | 
24  | 合肥華欣自控設備成套有限公司  | 8,713.70  | 安慶橋接線項目  | 建設公司  | 
25  | 山東中南集團有限公司(曾用名:山東中南集團)  | 380.00  | 連霍路  | 建設公司  | 
26  | 安徽華泰交通工程科技開發(fā)有限公司  | 40,765.63  | 湯屯建設項目  | 建設公司  | 
27  | 安徽省天路公路橋梁養(yǎng)護有限責任公司  | 32,703.80  | 湯屯建設項目  | 建設公司  | 
28  | 黃山市太平建筑安裝工程有限公司  | 6,505.00  | 湯屯建設項目移交  | 建設公司  | 
29  | 安徽新科交通建設有限責任公司  | 137,649.72  | 黃塔桃建設項目  | 建設公司  | 
30  | 合肥市天緣信息科技有限公司  | 7,520.50  | 2012年集團公司、皖通公司辦公設備購置  | 皖通公司  | 
31  | 江蘇智遠交通科技有限公司  | 6,000.00  | 原交投公司綜合監(jiān)控平臺二期工程監(jiān)理服務  | 皖通公司  | 
32  | 合肥慕智信息技術(shù)有限公司  | 13,750.00  | 集團統(tǒng)一微信公眾號平臺功能升級項目款  | 皖通公司  | 
33  | 南京浦和數(shù)據(jù)有限公司  | 17,580.00  | 集團公司路網(wǎng)監(jiān)測項目  | 皖通公司  | 
34  | 合肥申摩通信設備有限公司  | 12,008.00  | 3G對講系統(tǒng)第三期設備采購安裝調(diào)試項目  | 皖通公司  | 
35  | 蕪湖新達園林綠化集團有限公司  | 3,539.35  | 宣城北收費站陽光房工程  | 皖通公司  | 
36  | 上海力??萍加邢薰?/span>  | 19,700.00  | 合巢蕪、合徐北夜間金庫  | 皖通公司  | 
(二)請相關(guān)債權(quán)人于2023年12月20日前攜帶相關(guān)證據(jù)材料辦理結(jié)算支付。需要攜帶證明債權(quán)事實的相關(guān)證據(jù)材料,包括但不限于合同或協(xié)議、已履行合同的依據(jù)、營業(yè)執(zhí)照正本或副本(復印件)、結(jié)算支付賬號、收據(jù)或發(fā)票、辦理單位授權(quán)書、辦理人員身份證等,以上材料均需加蓋債權(quán)人公章。
(三)逾期未辦理的應付款項,我公司擬予以核銷。
集團總部聯(lián)系人:韓 璐 電話:0551-63738095
皖通公司聯(lián)系人:張 銀 電話:0551-63738740
建設公司聯(lián)系人:謝緒麗 電話:0551-63738103
安徽省交通控股集團有限公司
2023年11月20日