報建編號:  | 22ZJPD0107  | 標(biāo)段號:  | Y01  | ||||||
招標(biāo)人:  | 上海速聯(lián)達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司  | ||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):  | 上海百通項目管理咨詢有限公司  | ||||||||
聯(lián)系人:  | 周秀鳳  | 聯(lián)系電話:  | 18918322072  | ||||||
聯(lián)系地址:  | 上海市浦東新區(qū)浦明路1229弄5樓  | ||||||||
招標(biāo)方式:  | 公開招標(biāo)  | ||||||||
招標(biāo)標(biāo)段名稱:  | 浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)中心鎮(zhèn)區(qū)PDP0-0405單元C-05B-02地塊(普通商品房項目)景觀綠化工程  | ||||||||
最高投標(biāo)限價:  | 40475215.6(元)(4047.52156萬元)  | ||||||||
合理低價:  | 3543.8711(萬元)  | 下浮比率:  | 5.4%  | ||||||
剔除最高報價項百分比(P):  | 30%  | 剔除最低報價項百分比(Q):  | 14%  | ||||||
招投標(biāo)情況(共7個投標(biāo)人)  | |||||||||
投標(biāo)人  | 中標(biāo)候選人排序  | 項目負(fù)責(zé)人姓名  | 工期  | 否決投標(biāo)  | 評審價(萬元)  | 投標(biāo)報價(萬元)  | |||
上海景觀實業(yè)發(fā)展有限公司  | 第一中標(biāo)候選人  | 沈仙陽  | 270  | 3960.0001  | |||||
上海市園林工程有限公司  | 第二中標(biāo)候選人  | 潘怡寧  | 270  | 3990.0488  | |||||
上海春沁生態(tài)園林建設(shè)股份有限公司  | 第三中標(biāo)候選人  | 馮吉  | 270  | 3970.5335  | |||||
上海為綠景觀建設(shè)有限公司  | 周明  | 270  | 4043.5211  | ||||||
上海陸家嘴市政綠化管理服務(wù)有限公司  | 王瑋  | 270  | 4042.7913  | ||||||
上海寶綠園林綠化有限公司  | 豐果康  | 270  | 4040.048  | ||||||
棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司  | 柴芬華  | 270  | 3970.8326  | ||||||
暫列金額和暫估價  | |||||||||
暫估價:  | 0(萬元)  | ||||||||
暫列金額:  | 0.8(萬元)  | ||||||||
其中專業(yè)工程暫估價:  | 0(萬元)  | ||||||||
專業(yè)工程暫估價明細(xì)表  | |||||||||
序號  | 專業(yè)工程名稱  | 金額(萬元)  | |||||||
合計  | |||||||||
公示期限:  | 2024-10-09 至2024-10-13  | ||||||||
備注:  | 招標(biāo)人將按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》確定中標(biāo)人  | ||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)以書面署名形式 在“ 中標(biāo)候選人公示 ” 期間,向招標(biāo)人提出。
 
發(fā)布人:上海速聯(lián)達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
發(fā)布日期:2024年10月09日